Giá phân bón tại thị trường Trà Vinh
ĐVT: đ/kg
Urê phú Mỹ | 7.000 |
DAP TQ | 10.000 |
Pasudin 10H | 20.000 |
Giá phân bón tại thị trường Đồng Nai ngày
ĐVT: đ/kg
Urê phú Mỹ | 6.150 |
SA | 2.700 |
SA TQ | 2.600 |
Kali | 7.950 |
Kali | 9.550 |
DAP TQ đen | 10.400 (+400) |
DAP TQ nâu | 9.900 (+400) |
NPK Phi | 8.350 |
NPK | 5.200 |
NPK | 4.900 |
NPK 16-16-8 LD | 7.000 |
NPK 20-20-15 Đ.Nai | 9.700 |
Lân Long Thành | 2.100 |
Lân Ninh Bình | 2.270 |
Giá phân bón tại thị trường An Giang
ĐVT:đ/kg
Phân Ure TQ | 6.600 |
Phân DAP Mỹ | 10.200 |