Băng tải cao su:
Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 251 : 1987 (E), ISO 283 : 1990 (E); JIS K6322 : 1998 trên hệ thống thiết bị nhập ngoại đồng bộ.
- Cao su bề mặt có đủ khả năng chịu mài mòn, va đập, nhiệt độ và môi trường hoá chất.
- Cốt chịu lực: bằng bạt tổng hợp EP, NN nhập ngoại.
Quy cách sản phẩm:(Băng tải thẳng và băng tải nối tròn)
Khổ rộng: từ 300mm đến 1500mm.
Chiều dày: từ 3mm đén 30mm.
Số lớp cốt chịu lực: từ 1 lớp đến 12 lớp.
Chiều dài: 100m/cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Tải trọng: Theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật băng tải SRC "EP":
Quy cách | Bề dày | Bề dày | Cường lực | Độ chịu tải | ||||
mm | inch | mm | inch | Kn/m-lớp | 1b/in-lớp | Kn/m-lớp | 1b/in-lớp | |
EP - 100 | 0.40 | 0.016 | 1.00 | 0.039 | 100 | 571 | 10.0 | 57 |
EP - 125 | 0.50 | 0.020 | 1.10 | 0.043 | 125 | 714 | 12.5 | 71 |
EP - 135 | 0.55 | 0.022 | 1.15 | 0.045 | 135 | 758 | 13.5 | 76 |
EP - 160 | 0.60 | 0.024 | 1.20 | 0.047 | 160 | 914 | 16.0 | 91 |
EP - 200 | 0.70 | 0.028 | 1.30 | 0.051 | 200 | 1142 | 20.0 | 114 |
EP - 250 | 0.85 | 0.033 | 1.45 | 0.057 | 250 | 1428 | 25.0 | 143 |
EP - 300 | 1.00 | 0.039 | 1.70 | 0.067 | 315 | 1770 | 31.5 | 177 |
EP - 350 | 1.15 | 0.045 | 1.85 | 0.073 | 350 | 2002 | 35.0 | 200 |
EP - 400 | 1.30 | 0.051 | 2.00 | 0.079 | 400 | 2288 | 40.0 | 228 |
Thông số kỹ thuật băng tải SRC "NN":
Quy cách | Bề dày | Bề dày | Cường lực | Độ chịu tải | ||||
mm | inch | mm | inch | Kn/m-lớp | 1b/in-lớp | Kn/m-lớp | 1b/in-lớp | |
EP - 150 | 0.60 | 0.030 | 1.20 | 0.047 | 160 | 899 | 16.0 | 90 |
EP - 200 | 0.70 | 0.077 | 1.30 | 0.051 | 200 | 1124 | 20.0 | 112 |
EP - 250 | 0.85 | 0.041 | 1.45 | 0.057 | 250 | 1404 | 25.0 | 140 |
EP - 300 | 1.00 | 0.045 | 1.70 | 0.067 | 300 | 1685 | 30.0 | 169 |
EP - 350 | 1.15 | 0.050 | 1.85 | 0.073 | 350 | 1966 | 35.0 | 197 |
EP - 400 | 1.30 | 0.061 | 2.00 | 0.079 | 400 | 2247 | 40.0 | 225 |
Hiện băng tải SRC đã được sử dụng tại nhiều ngành khác nhau: ngành khai thác than, khai thác đá, ngành sản xuất xi măng, mía đường, chè, may mặc, ...