TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng |
1 | Hàm lượng Ni tơ (N) | % | 5 |
2 | Hàm lượng P2O5 hữu hiệu | % | 10 |
3 | Hàm lượng Kali (K2O) | % | 3 |
4 | Hàm lượng Lưu huỳnh (S) | % | ≥8 |
5 | Hàm ẩm | % | ≤5 |
6 | Hình dạng bên ngoài | Hạt 2 – 4 mm |
- Bón lót cho lúa mùa: 15 - 20kg/ sào Bắc bộ (Với lúa lai và lúa xuân tăng thêm 5 kg/ sào).
- Bón lót cho cây ngô: 20 - 25 kg/ sào Bắc bộ
- Dùng bón lót cho nhiều loại cây trồng khác: