TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng |
1 | Hàm lượng Ni tơ (N) | % | 12 |
2 | Hàm lượng P2O5 hữu hiệu | % | 5 |
3 | Hàm lượng Kali (K2O) | % | 10 |
4 | Hàm lượng Lưu huỳnh (S) | % | 14 |
5 | Hàm ẩm | % | ≤5 |
6 | Hình dạng bên ngoài | Hạt 2 – 4 mm |
Bón thúc cho lúa:
- Bón thúc đẻ nhánh: 7 - 8kg/ sào Bắc Bộ
- Bón thúc đón đòng: 6 - 7kg/ sào Bắc Bộ
Bón thúc cho ngô:
- Bón thúc 5 -7 lá: 9kg/ sào Bắc Bộ
- Bón thúc trước khi trổ: 7 - 8kg/ sào Bắc Bộ
Bón thúc cho cây vải:
Tuổi cây (năm) | Nuôi lộc cành xuân, hoa | Nuôi quả, lộc cành hè |
4 - 7 | 1 - 2,5kg/cây | 1 - 2,5kg/cây |
8 - 11 | 1,5 - 3kg/cây | 1,5 - 3kg/cây |
> 11 | 1,7 - 3,5kg/cây | 1,7 - 3,5kg/cây |
... và bón thúc cho các loại cây khác