Hóa chất từ thị trường Đài Loan nhập khẩu về Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng mạnh 36,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 432,84 triệu USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 6/2019 sụt giảm 18,7% so với tháng 5/2019 và cũng giảm 5,7% so với tháng 6/2018, đạt gần 402,66 triệu USD, nhưng tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019 kim ngạch nhâp khẩu vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 2,57 tỷ USD.
Hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam chiếm 31,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 803,83 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018; riêng tháng 6/2019 đạt 131,19 triệu USD, giảm 15,5% so với tháng 5/2019 và giảm 5,1% so với tháng 6/2018.
Thị trường Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 cung cấp hóa chất cho Việt Nam, chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 510,46 triệu USD, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 6/2019 đạt 79,86 triệu USD, giảm trên 13% so với cả tháng 5/2019 và tháng 6/2018.
Hóa chất từ thị trường Đài Loan nhập khẩu về Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng mạnh 36,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 432,84 triệu USD, chiếm 16,83%; nhập khẩu từ Hàn Quốc sụt giảm nhẹ 1,1%, đạt 209,58 triệu USD, chiếm 8,2%; nhập khẩu từ Nhật Bản cũng giảm 0,02%, đạt 194,93 triệu USD, chiếm 7,6%.
Trong 6 tháng đầu năm nay, nhập khẩu hóa chất từ phần lớn các thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giảm mạnh ở các thị trường sau: Brazil giảm 57,6%, đạt 6,46 triệu USD; Tây Ban Nha giảm 44,9%, đạt 3,83 triệu USD; Hà Lan giảm 42,5%, đạt 20,08 triệu USD; Bỉ giảm 30%, đạt 13,94 triệu USD
Tuy nhiên, một số thị trường vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Saudi Arabia tăng 74%, đạt 30,4 triệu USD; Thụy Sỹ tăng 62,2%, đạt 10,69 triệu USD; Hồng Kông tăng 39,2%, đạt 2,82 triệu USD.
Nhập khấu hóa chất 6 tháng đầu năm 2019
Thị trường | Tháng 6/2019 | +/- so tháng 5/2019 (%)* | 6 tháng đầu năm 2019 | +/- so với cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 402.659.323 | -18,67 | 2.571.076.615 | 4,57 |
Trung Quốc đại lục | 131.187.356 | -15,49 | 803.830.535 | 4,18 |
Đài Loan (TQ) | 60.549.129 | -29,9 | 432.836.174 | 36,15 |
Hàn Quốc | 33.418.583 | -8,76 | 209.575.111 | -1,05 |
Nhật Bản | 28.952.284 | -18,86 | 194.931.211 | -0,02 |
Thái Lan | 22.730.780 | -38,24 | 182.157.190 | -10,9 |
Malaysia | 22.590.550 | -10,72 | 143.614.701 | 12,71 |
Singapore | 14.402.470 | -4,87 | 95.706.885 | -18,67 |
Mỹ | 19.476.626 | 8,73 | 94.732.631 | 11,56 |
Ấn Độ | 13.449.926 | -24,38 | 92.313.349 | 26,72 |
Indonesia | 16.736.755 | 33,32 | 80.561.780 | -21,05 |
Đức | 5.971.914 | -7,81 | 36.202.932 | -10,42 |
Saudi Arabia | 4.768.112 | -29,89 | 30.401.434 | 73,97 |
Hà Lan | 2.017.853 | -47,47 | 20.082.233 | -42,47 |
Nga | 708.846 | -90,72 | 18.629.616 | -8,88 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.815.258 | -29,73 | 18.084.917 | |
Bỉ | 3.085.992 | -9,11 | 13.943.352 | -30,07 |
Pháp | 1.547.380 | -38,15 | 11.051.447 | -29,55 |
Thụy Sỹ | 790.195 | -67,58 | 10.686.378 | 62,17 |
Italia | 1.755.602 | -7,94 | 9.335.235 | 16,59 |
Brunei | 3.401.418 | 51,7 | 8.419.530 | -29,22 |
Brazil | 834.875 | -41,99 | 6.458.162 | -57,63 |
Tây Ban Nha | 361.812 | -64,24 | 3.830.157 | -44,91 |
Áo | 686.345 | -4,69 | 2.958.303 | |
Hồng Kông (TQ) | 779.141 | 41,77 | 2.823.466 | 39,2 |
Anh | 457.899 | -41,51 | 2.213.007 | -1,08 |
Nam Phi | 297.882 | -0,9 | 1.864.496 | 14,42 |
Australia | 157.872 | -17,17 | 912.727 | -28,46 |
Séc | 45.577 | -82,99 | 770.961 | 21,08 |
Qatar | 491.143 | |||
Bangladesh | 21.510 | 352.405 |
Nguồn: Vinanet