Giá phân bón | đồng/kg |
Phân đạm Cà Mau: | 9.330 |
Phân đạm Ninh Bình: | x |
Phân đạm Phú Mỹ : | 9.520 |
Phân Indo đóng bao: | 9.270 |
Phân NPK Korea: | 10.270 |
Phân NPK Philippine: | 11.220 |
Phân kali Cis (LX): | 10.370 |
Phân kali Israel: | 10.470 |
Phân kali Canada: | 10.570 |
Phân DAP Korea: | 16.230 |
Phân DAP Phillipine: | 14.230 |
Phân DAP TQ nâu: | 12.620 |
Phân DAP TQ đen: | 12.430 |
Phân SA TQ : | 4.770 |
Phân SA Korea | 5.420 |
Phân SA Cis (LX): | 4.870 |
Phân SA Nhật trung Vinacam: | 5.520 |
Phân SA Nhật trung Ng Ngọc: | 5.870 |
Phân SA Nhật (vàng): | 5.370 |
Phân SA Đài Loan: | 6.120 |
Nguồn tham khảo: Công ty phân bón Nam Sơn, Q.7, TP.HCM